ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
проведення змагань зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 с 11 червня 2014 року в с Нова Прага | ||||||||
№ з/п | Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 с (юнаки) | Загальний р-т зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 с | Загальнокомандне місце зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 с | ||
Р-т | Місце | Очки | ||||||
1 | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Овчаренко Д | 29 | 18 | 206 | 1 | |
2 | Савченко С | 30 | 14 | |||||
3 | Войстрик М | 32 | 12 | |||||
4 | Литвин В | 34 | 8 | |||||
5 | Хавренюк І | 39 | 3 | |||||
6 | Філіпов А | 42 | 2 | |||||
2 | Новопразький НВК | 7 | Барбір В | 25 | 21 | 184 | 2 | |
8 | Ткачук І | 34 | 8 | |||||
9 | Лисенко В | 30 | 14 | |||||
10 | Сорока Д | 30 | 14 | |||||
11 | Надтока Б | 31 | 13 | |||||
12 | Ковпак О | 34 | 8 | |||||
3 | Новопразька ЗШ №2 | 13 | Резніченко В | 23 | 22 | 174 | 3 | |
14 | Гаврильчик С | 39 | 3 | |||||
15 | Гаврилюк С | 30 | 14 | |||||
16 | Павалатій Б | 21 | 24 | |||||
17 | Александров Р | 33 | 11 | |||||
18 | Роговий І | 28 | 20 | |||||
4 | Афганці | 19 | Скляревський О | 23 | 22 | 4 | ||
20 | Кондрескул В | 49 | 1 | |||||
21 | Банул О | 38 | 5 | |||||
22 | Волков М | 38 | 5 | |||||
23 | Бондаренко О | 36 | 7 | |||||
24 | Сафронов Ю | 29 | 18 | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Результати по вікових групах | ||||||||
Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Р-т | Місце | ||||
5кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Овчаренко Д | 29 | 1 | ||||
Новопразький НВК | Барбір В | 25 | 2 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Резніченко В | 23 | 3 | |||||
6 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Савченко С | 30 | 3 | ||||
Новопразький НВК | Ткачук І | 34 | 1 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Гаврильчик С | 33 | 2 | |||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
7 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Войстрик М | 32 | 2 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Литвин В | 34 | 1 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Лисенко В | 30 | 3 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Сорока Д | 30 | 3 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Гаврилюк С | 30 | 3 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Павалатій Б | 21 | 6 | ||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
8 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Хавренюк І | 39 | 2 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Філіпов А | 42 | 1 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Надтока Б | 31 | 5 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Ковпак О | 34 | 3 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Александров Р | 33 | 4 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Роговий І | 28 | 6 | ||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д |
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
проведення змагань з бігу на 60м 11 червня 2014 року в с Нова Прага | ||||||||
№ з/п | Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Гладкий біг на 60м (юнаки) | Загальний час команди в бігові на 60 м | Загальнокомандне місце в бігові на 60 м | ||
Р-т | Місце | Очки | ||||||
1 | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Овчаренко Д | 10,3 | 22 | 59,8 | 3 | |
2 | Савченко С | 9,9 | 15 | |||||
3 | Войстрик М | 11,2 | 23 | |||||
4 | Литвин В | 10,2 | 20 | |||||
5 | Хавренюк І | 8,7 | 6 | |||||
6 | Філіпов А | 9,5 | 12 | |||||
2 | Новопразький НВК | 7 | Барбір В | 9,8 | 14 | 53,7 | 1 | |
8 | Ткачук І | 10,1 | 17 | |||||
9 | Лисенко В | 8,9 | 7 | |||||
10 | Семенченко | 8,4 | 2 | |||||
11 | Надтока Б | 8,1 | 1 | |||||
12 | Ковпак О | 8,4 | 2 | |||||
3 | Новопразька ЗШ №2 | 13 | Резніченко В | 9,9 | 15 | 55,5 | 2 | |
14 | Гаврильчик С | 10,2 | 20 | |||||
15 | Гаврилюк С | 9,2 | 9 | |||||
16 | Павалатій Б | 8,6 | 5 | |||||
17 | Александров Р | 9,1 | 8 | |||||
18 | Роговий І | 8,5 | 4 | |||||
4 | Афганці | 19 | Скляревський О | 12,4 | 24 | 61 | 4 | |
20 | Кондрескул В | 9,3 | 10 | |||||
21 | Банул О | 10,1 | 17 | |||||
22 | Волков М | 9,4 | 11 | |||||
23 | Бондаренко О | 9,7 | 13 | |||||
24 | Сафронов Ю | 10,1 | 17 | |||||
5 | 25 | 100 | 25 | 600 | 5 | |||
26 | 100 | 25 | ||||||
27 | 100 | 25 | ||||||
28 | 100 | 25 | ||||||
29 | 100 | 25 | ||||||
30 | 100 | 25 | ||||||
6 | 31 | 100 | 25 | 600 | 5 | |||
32 | 100 | 25 | ||||||
33 | 100 | 25 | ||||||
34 | 100 | 25 | ||||||
35 | 100 | 25 | ||||||
36 | 100 | 25 | ||||||
Результати по вікових групах | ||||||||
Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Р-т | Місце | ||||
5кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Овчаренко Д | 10,3 | 3 | ||||
Новопразький НВК | Барбір В | 9,8 | 1 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Резніченко В | 9,9 | 2 | |||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
6 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Савченко С | 9,9 | 1 | ||||
Новопразький НВК | Ткачук І | 10,1 | 2 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Гаврильчик С | 10,2 | 3 | |||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
7 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Войстрик М | 11,2 | 6 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Литвин В | 10,2 | 5 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Лисенко В | 8,9 | 3 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Семенченко | 8,4 | 1 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Гаврилюк С | 9,2 | 4 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Павалатій Б | 8,6 | 2 | ||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
8 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Хавренюк І | 8,9 | 4 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Філіпов А | 9,5 | 6 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Надтока Б | 8,1 | 1 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Ковпак О | 8,4 | 2 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Александров Р | 9,1 | 5 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Роговий І | 8,5 | 3 |
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
проведення змагань зі стрибків у довжину з місця 11 червня 2014 року в с Нова Прага | ||||||||
№ з/п | Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Стрибки у довжину з місця (юнаки) | Загальний р-т зі стрибків у довжину з місця | Загальнокомандне місце зі стрибків у довжину з місця | ||
Р-т | Місце | Очки | ||||||
1 | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Овчаренко Д | 180 | 21 | 1211 | 2 | |
2 | Савченко С | 185 | 19 | |||||
3 | Войстрик М | 210 | 10 | |||||
4 | Литвин В | 196 | 17 | |||||
5 | Хавренюк І | 220 | 5 | |||||
6 | Філіпов А | 220 | 5 | |||||
2 | Новопразький НВК | 7 | Барбір В | 200 | 12 | 1210 | 3 | |
8 | Ткачук І | 160 | 23 | |||||
9 | Лисенко В | 230 | 2 | |||||
10 | Семенченко | 180 | 21 | |||||
11 | Надтока Б | 243 | 1 | |||||
12 | Ковпак О | 197 | 15 | |||||
3 | Новопразька ЗШ №2 | 13 | Резніченко В | 215 | 9 | 1216 | 1 | |
14 | Гаврильчик С | 182 | 20 | |||||
15 | Гаврилюк С | 195 | 18 | |||||
16 | Павалатій Б | 200 | 12 | |||||
17 | Александров Р | 220 | 5 | |||||
18 | Роговий І | 204 | 11 | |||||
4 | Афганці | 19 | Скляревський О | 130 | 24 | 1199 | 4 | |
20 | Кондрескул В | 197 | 15 | |||||
21 | Банул О | 224 | 4 | |||||
22 | Волков М | 198 | 14 | |||||
23 | Йоник О | 230 | 2 | |||||
24 | Сафронов Ю | 220 | 5 | |||||
5 | 25 | D | ##### | 0 | 5 | |||
26 | D | ##### | ||||||
27 | D | ##### | ||||||
28 | D | ##### | ||||||
29 | D | ##### | ||||||
30 | D | ##### | ||||||
6 | 31 | D | ##### | 0 | 5 | |||
32 | D | ##### | ||||||
33 | D | ##### | ||||||
34 | D | ##### | ||||||
35 | D | ##### | ||||||
36 | D | ##### | ||||||
Результати по вікових групах | ||||||||
Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Р-т | Місце | ||||
5кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Овчаренко Д | 180 | 3 | ||||
Новопразький НВК | Барбір В | 200 | 2 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Резніченко В | 215 | 1 | |||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
6 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Савченко С | 185 | 1 | ||||
Новопразький НВК | Ткачук І | 160 | 3 | |||||
Новопразька ЗШ №2 | Гаврильчик С | 182 | 2 | |||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
7 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Войстрик М | 210 | 2 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Литвин В | 196 | 4 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Лисенко В | 230 | 1 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Семенченко | 180 | 6 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Гаврилюк С | 195 | 5 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Павалатій Б | 200 | 3 | ||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
8 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Хавренюк І | 220 | 2 | |||
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Філіпов А | 220 | 2 | ||||
Новопразький НВК | 1 | Надтока Б | 243 | 1 | ||||
Новопразький НВК | 2 | Ковпак О | 197 | 6 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Александров Р | 220 | 2 | ||||
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Роговий І | 204 | 5 | ||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д |
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ | ||||||||
проведення змагань зі стрибків у довжину з розбігу 11 червня 2014 року в с Нова Прага | ||||||||
№ з/п | Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | Стрибки у довжину з розбігу (юнаки) | Загальний р-т зі стрибків у довжину з розбігу | Загальнокомандне місце зі стрибків у довжину з розбігу | ||
Р-т | Місце | Очки | ||||||
1 | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Овчаренко Д | 283 | 24 | 1923 | 3 | |
2 | Савченко С | 296 | 17 | |||||
3 | Войстрик М | 286 | 23 | |||||
4 | Литвин В | 312 | 14 | |||||
5 | Хавренюк І | 418 | 1 | |||||
6 | Філіпов А | 328 | 9 | |||||
2 | Новопразький НВК | 7 | Барбір В | 296 | 17 | 2077 | 1 | |
8 | Пащенко Б | 316 | 12 | |||||
9 | Лисенко В | 370 | 3 | |||||
10 | Сорока Д | 345 | 6 | |||||
11 | Надтока Б | 345 | 6 | |||||
12 | Ковпак О | 405 | 2 | |||||
3 | Новопразька ЗШ №2 | 13 | Резніченко В | 313 | 13 | 1929 | 2 | |
14 | Гаврильчик С | 298 | 16 | |||||
15 | Гаврилюк С | 296 | 17 | |||||
16 | Павалатій Б | 318 | 11 | |||||
17 | Александров Р | 350 | 5 | |||||
18 | Роговий І | 354 | 4 | |||||
4 | Афганці | 19 | Бондаренко О | 290 | 20 | 1844 | 4 | |
20 | Кондрескул В | 324 | 10 | |||||
21 | Банул О | 340 | 8 | |||||
22 | Волков М | 310 | 15 | |||||
23 | Йоник О | 290 | 20 | |||||
24 | Сафронов Ю | 290 | 20 | |||||
26 | D | ##### | ||||||
27 | D | ##### | ||||||
Результати по вікових групах | ||||||||
Навчальні заклади | № з/п | Прізвище та ім'я юнака | І спроба | ІІ спроба | ІІІ спроба | Найкращий результат | Місце | |
5кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Овчаренко Д | 0 | 0 | 283 | 283 | 3 | |
Новопразький НВК | Барбір В | 266 | 296 | 280 | 296 | 2 | ||
Новопразька ЗШ №2 | Резніченко В | 240 | 300 | 313 | 313 | 1 | ||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
6 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | Савченко С | 296 | 258 | 296 | 296 | 2 | |
Новопразький НВК | Пащенко Б | 0 | 243 | 316 | 316 | 1 | ||
Новопразька ЗШ №2 | Гаврильчик С | 298 | 285 | 0 | 296 | 2 | ||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
#Н/Д | ||||||||
7 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Войстрик М | 286 | 0 | 280 | 286 | 6 |
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Литвин В | 302 | 265 | 0 | 302 | 4 | |
Новопразький НВК | 1 | Лисенко В | 370 | 0 | 366 | 370 | 1 | |
Новопразький НВК | 2 | Сорока Д | 345 | 327 | 328 | 345 | 2 | |
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Гаврилюк С | 290 | 296 | 270 | 296 | 5 | |
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Павалатій Б | 318 | 280 | 0 | 318 | 3 | |
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д | |||||||
8 кл | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 1 | Хавренюк І | 410 | 0 | 418 | 418 | 1 |
Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 2 | Філіпов А | 310 | 328 | 322 | 328 | 6 | |
Новопразький НВК | 1 | Надтока Б | 0 | 345 | 0 | 345 | 5 | |
Новопразький НВК | 2 | Ковпак О | 337 | 360 | 405 | 405 | 2 | |
Новопразька ЗШ №2 | 1 | Александров Р | 0 | 290 | 350 | 350 | 4 | |
Новопразька ЗШ №2 | 2 | Роговий І | 0 | 354 | 350 | 354 | 3 | |
Новопразька школа- інтернат І-ІІ ступенів | 1 | #Н/Д | ||||||
Новопразька школа- інтернат І-ІІ ступенів | 2 | #Н/Д | ||||||
1 | #Н/Д | |||||||
2 | #Н/Д |
ТАБЛИЦЯ | |||||||||
результатів командних змагань на легкоатлетичному турнірі | |||||||||
пам'яті воіна-інтернаціоналіста Андрія Ковтуна 11 червня 2014 н. р. | |||||||||
№ з/п | Навчальні заклади | Біг 60 м | Стрибки в довжину з місця | Стрибки в довжину з розбігу | Згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 30 с | Канат | Загальна кількість місць | Загальнокомандне місце | Примітки |
1 | Новопразька ЗШ І-ІІ ступенів | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
2 | Новопразький НВК | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
3 | Новопразька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
4 | |||||||||
5 |